Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
Leistungsdaten | K30XL | K60XL | K70XL |
NW-Leistung, kW | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
Heizleistung min./max., kW | 4,5 - 7,8 | 4,2 - 7,8 | 4,2 - 7,8 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 235 | 325 | 325 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12 | 12 | 12 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 17,9 | 15 | 15 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 1,8 | 2,6 | 2,6 |
Rauchrohr | K30XL | K60XL | K70XL |
Durchmesser in mm | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 135 | 122 / 149 | 122 / 149 |
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) | K30XL | K60XL | K70XL |
Durchmesser in mm | 100 | 100 | 100 |
Maße | Gewicht | K30XL | K60XL | K70XL |
Gesamthöhe in cm | 165,00 | 163,00 | 163,00 |
Gesamtbreite in cm | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Gesamttiefe in cm | 40,00 | 46,00 | 46,00 |
Gewicht in kg (ca.) | 192 | 220 | 220 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 |
Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 39 x 39 x 50 | 34 x 34 x 55 | 34 x 34 x 55 |
Prüfungen | Zulassungen | K30XL | K60XL | K70XL |
DIBt | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
DIN EN 13240 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
VKF-Nr. (Schweiz) | - | 🗸 | 🗸 |
DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
* Die K-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach unten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
Leistungsdaten | U10 | U20 | U30 | G10 | L10 | L20 |
NW-Leistung, kW | 5,7 | 7,8 | 10,0 | 5,9 | 7,8 | 7,8 |
Wirkungsgrad, % | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 | > 80,0 |
Heizleistung min./max., kW | 2,9 - 7,4 | 3,9 - 10,1 | 7,0 - 13,0 | 2,4 - 7,0 | 3,9 - 10,1 | 3,9 - 10,1 |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 4,9 | 6,9 | 10,5 | 6,1 | 6,9 | 6,9 |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 258 | 229 | 225 | 219 | 229 | 229 |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 20,3 | 27,9 | 33,0 | 17,7 | 27,7 | 27,9 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 2,1 | 2,2 | 3,6 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
Rauchrohr | U10 | U20 | U30 | G10 | L10 | L20 |
Durchmesser in mm | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 150 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 136 | 136 | 159,8 | 136 | 136 | 136 |
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) | U10 | U20 | U30 | G10 | L10 | L20 |
Durchmesser in mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht | U10 | U20 | U30 | G10 | L10 | L20 |
Gesamthöhe in cm | 171,00 | 171,00 | 180,00 | 171,00 | 171,00 | 171,00 |
Gesamtbreite in cm | 62,20 | 77,20 | 74,90 | 77,40 | 81,20 | 81,20 |
Gesamttiefe in cm | 50,00 | 50,00 | 67,00 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
Gewicht in kg (ca.) | 285 | 350 | 415 | 335 | 380 | 380 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 52 x 27 x 42 | 67 x 27 x 42 | 55 x 0 x 40 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x 42 | 58 x 31 x42 |
Prüfungen | Zulassungen | U10 | U20 | U30 | G10 | L10 | L20 |
DIBt | - | - | - | - | - | - |
DIN EN 13240 | DIN EN 13229 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV | 🗸 | 🗸 | .🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
VKF-Nr. (Schweiz) | - | - | - | - | - | - |
DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
* Die U-/L- und G-Modelle verfügen über einen Anschlussstutzen nach hinten. Von diesem aus kann mittels Verbindungsleitung nach unten oder hinten angeschlossen werden.
Es gibt außer den Standardanschlüssen (Rauchrohr, Verbrennungsluft), wie in der nachstehenden Tabelle
gelistet, bei den meisten Modellen noch weitere Anschlussmöglichkeiten (s. Technische Datenblätter).
Leistungsdaten | D10 | D20 | D30 | D40 |
NW-Leistung, kW | 8,0* | 2,4 ** | 9,6 | 10,1* | 2,8** | 10,1* | 2,8** |
Wirkungsgrad, % | > 80,0* | > 80,0** | > 80,0* | > 80,0* | > 80,0** | > 80,0* | > 80,0** |
Heizleistung min./max., kW | 2,4** | - | 2,8** | 2,8** |
Abgasmassenstrom bei NW, g/s | 9,2* | 11,3** | 10,0* | 13,0* | 15,5** | 13,0* | 15,5** |
Abgastemp. Abgasstutzen, °C | 228* | 133** | 246* | 213* | 146** | 213* | 146** |
Mindestförderdruck bei NW, Pa | 12* | 11** | 12 | 12 | 12 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
Verbrennungsluftbedarf, m³/h | 38,4 | 47,7 | 37,1 | 37,1 |
Max. Holzauflagemenge kg/h | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
Rauchrohr | D10 | D20 | D30 | D40 |
Durchmesser in mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
Höhe in cm (Abgang hinten) | 158 | 160 | 136 | 136 |
Verbrennungsluftstutzen (hinten und unten möglich*) | D10 | D20 | D30 | D40 |
Durchmesser in mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Maße | Gewicht | D10 | D20 | D30 | D40 |
Gesamthöhe in cm | 173,70 | 174,30 | 155,00 | 155,00 |
Gesamtbreite in cm | 52,00 | 48,00 | 83,00 | 83,00 |
Gesamttiefe in cm | 52,00 | 48,00 | 47,50 | 47,50 |
Gewicht in kg (ca.) | 633 | 512 | 773 | 773 |
Max. Scheitholzlänge in cm | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 | 25 - 33 |
Scheibenmaße in cm (B x T x H) | 31 x 0 x 55 | 34 x 34 x 55 | 50 x 29 x 48 | 50 x 29 x 48 |
Prüfungen | Zulassungen | D10 | D20 | D30 | D40 |
DIBt | 🗸 | - | - | - |
DIN EN 13229 | DIN EN 15250 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | - | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
1. BlmSchV. | 2. BlmSchV. | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Aachener | Münchener | Regensburger | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
Art. 15 a B-VG (Österreich) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
VKF-Nr. (Schweiz) | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
DIN+ | 🗸 | 🗸 | 🗸 | 🗸 |
* Prüfung nach DIN EN 13229.
** Prüfung nach DIN EN 15250.